| 序号 | 货品名称 | 配置 | 规格 | 直销价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65断桥铝窗 | 5+22A+5 双玻 | 壁厚 1.4毫米 | 398 元/平米 |
2 | 70断桥铝系统窗 | 5+27A+5 双玻 | 壁厚 1.8毫米 | 498 元/平米 |
3 | 75断桥铝系统窗 | 5+27A+5 双玻 | 壁厚 1.8毫米 | 558 元/平米 |
4 | 78框扇平齐系统窗 | 5+22A+5 双玻 | 壁厚 1.8毫米 | 598 元/平米 |
5 | 80框扇平齐系统窗 | 5+27A+5 双玻 5+9A+5+9A+5 三玻 | 壁厚 1.8毫米 | 658元/平米 |
6 | 85框扇平齐系统窗 | 5+30A+5 双玻 5+12A+5+12A+5 三玻 | 壁厚 1.8毫米 | 698 元/平米 |
| 窗户开启扇 | 包五金 包玻璃 | 送纱窗 | 698 元/扇 | |
7 | 升级5+5夹胶玻璃 | 隔音胶 | 平米 | 80元/平米 |
8 | 升级钢化玻璃 | 双层钢化 | 平米 | 60元/平米 |
9 | 升级三层钢化玻璃 | 三层钢化 | 平米 | 80元/平米 |
10 | 烤漆方钢 | 8*8方钢 | 3mm | 140元/米 |
11 | 聚氨酯板 | 100厚 | 顶 | 330元/米 |
12 | 防水 | 顶 | 平米 | 120元/平米 |
13 | 上悬五金(进口) | 格屋 | 套 | 588元/套 |
14 | 上悬五金(进口) | 丝吉利娅 | 套 | 488元/套 |
15 | 上悬五金(进口) | 诺托 | 套 | 468元/套 |
16 | 上悬五金(国产) | 忠旺、坚朗、DBS | 套 | 380元/套 |
17 | 平开五金(进口) | 格屋 | 套 | 488元/套 |
18 | 平开五金(进口) | 丝吉利娅 | 套 | 388 元/套 |
19 | 平开五金(进口) | 诺托 | 套 | 328 元/套 |
20 | 平开五金(国产) | 忠旺、坚朗、DBS | 套 | 280 元/套 |
21 | 隐形纱窗 | 缓冲回卷 | 个 | 130元/个 |
22 | 可拆洗纱窗 | 易拆洗 | 个 | 150元/个 |
23 | 平开纱窗 | 独立平开扇 | 个 | 160元/个 |
24 | 金刚网纱窗(合页式) | 独立平开扇 | 304不锈钢 | 300元/个 |
25 | 金刚网纱窗(可拆卸) | 独立平开扇 | 304不锈钢 | 300元/个 |
26 | 转角立柱 | 忠旺断桥铝 | 延米 | 180/米 |
27 | 附框 | 忠旺断桥铝 | 延米 | 120/米 |
28 | 进口德国瓦克环保密封胶 | 中性 | 耐候 | 30元/平米 |
29 | 隐形合页 | 同五金品牌 | 个 | 100元/个 |
断桥铝门窗价格快速预算方法:
门窗价格=窗户面积*平米单价+开扇数量*平米单价
例如:80系列系统窗658元每平米。窗户面积25平米,8个开扇,价格=25*658+8*658=21714元 。这个价格包括进口五金,金刚网纱窗,3层玻璃。

